|
|||
|
ロケーション |
タンク |
金額 | |
| 大瀬崎 | 2 ビーチ | 12,600 | |
| ナイト | 1 ビーチ | +7,350 | |
| 三保 | 2 ビーチ | 9,450 | |
| 井田 | 2 ビーチ | 15,750 | |
| 黄金崎 | 2 ビーチ | 15,750 | |
| 富戸 | 2 ビーチ | 15,750 | |
| 海洋公園 | 2 ビーチ | 15,750 | |
| 土肥 | 2 ボート | 21,000 | |
| 安良里 | 2 ボート | 21,000 | |
| 田子 | 2 ボート | 21,000 | |
| 雲見 | 2 ボート | 19,950 | |
| 熱海 | 2 ボート | 21,000 | |
| 宇佐美 | 2 ボート | 21,000 | |
| 伊東 | 2 ボート | 21,000 | |
| 八幡野 | 2 ボート | 21,000 | |
| ボートと ビーチ |
1ボート1ビーチ | 17,325 | |
| 北川 | 2 ボート | 21,000 | |
| 神子元 | |||
| レンタル器材 | |
|
器材 |
円 |
| ウエイト | 525 |
| BCD | 2,100 |
| レギ | 2,100 |
| ウエットスーツ | 2,100 |
| ドライスーツ | 4,200 |
| 軽器材 各 | 525 |
| ウエットを含む フルレンタル | 8,400 |
| ドライスーツを含む フルレンタル | 9,450 |
|
インフォメーションへ |
ホーム へ |
|
メールで、お気軽に!! beach@beachtime.jp
|
|
|
http://www2.wbs.ne.jp/~beach/ 旧アドレスも、使えます。 同じ内容です。 |
|
|
|
|
|