ビーチタイム ツアー価格表 2024年4月~ 税込価格 |
|
|---|---|
| 三保 2ビーチ | 16,000円 |
| 大瀬崎 2ビーチ | 15,400円~ 17.600円 |
| 大瀬崎 1ボート 1ビーチ | 19,800円 |
| 井田 | 16,500円 |
| 獅子浜 | 16,500円 |
| 平沢 | 16,500円 |
| 海洋公園 | 17,600円 |
| 富戸 | 17,600円 |
| 黄金崎 | 18,700円 |
| 田子 | 25,300円 |
| 雲見 | 23,000円~25,000円 |
| 神子元 | 29,000円 |
| 他のポイントも リクエストにお答え致します。 | |
| cebe ツアー 3泊 4日 | 165000~ |
| 海外ツアー 企画中 | |
| レンタル 器材 ↓ | |
| 器材 フルレンタル ウエットスーツ | 5,500円 |
| 器材 フルレンタル ドライスーツ | 6,600円 |
| ダイブコンピューター | 550円 |
| フードベスト | 550円 |
| BVD | 2100円 |
| レギレーター | 2100円 |
| ウエットスーツ | 2,200円 |
| 軽器材 | 1500円 |
| ドライスーツ | 3,300円 |
※ ツアーがお一人になってしまった場合 プラス¥2160 掛かります。 ※ 上記 以外のポイントも、お客様のリクエストで、行く事ができます。 |
|
| お勧め スペシャルティ コース | |
|---|---|
| ドライスーツ |
6,600 円 |
| ボート |
6,600 円 |
| ピークパフォーマンス | 6,600 円 |
| デジタル フォト | 6,000 円 |
| ナイトロックス | 14,300円 + 教材費 |
| 申請料金 |
6,000 円 |
| 継続 コース | |
|---|---|
| アドベンチャー ダイバー | 33,000 円~ |
| アドバンス | 44,000円~ |
| EFR | 27,500 円 |
| レスキュー | 55,000 円 |
| スペシャルティ | 6,600円~22,000円 |
| ダイブマスター | 110,000円 |
| マニュアル | |
|---|---|
| オープンウォター 教材セット | 17,200円 |
| アドバンス マニュアル | 6,820円 |
| レスキュークルーパック (教材セット) | 17,600円 |
| ダイブマスター マニュアル | 5,200円 |


